
25.05.2019 Brühler Stadtlauf
Ergebnisse
Platz | Name | Zeit | Platz AK | AK |
10 Km (Bonusstrecke) | ||||
8 | Kenny Johnen | 00:37:04 | 3 | M30 |
12 | Thomas Schneider | 00:37:45 | 1 | M50 |
27 | Jürgen Reiser | 00:40:59 | 1 | M55 |
60 | Sascha Schwert | 00:44:50 | 12 | M30 |
94 | Birgit Weber-Steinhauer | 00:47:07 | 1 | W55 |
115 | Alfons Costantini | 00:49:35 | 3 | M60 |
116 | Johannes Trimborn | 00:49:29 | 4 | M60 |
130 | Hubert Marx (BM) | 00:50:31 | 2 | M70 |
134 | Theo Kather | 00:50:50 | 20 | M50 |
162 | Maria Pohl | 00:52:35 | 7 | W35 |
167 | Hermann-Josef Lambertz | 00:53:23 | 8 | M60 |
215 | Dieter Kuhlemann | 00:58:12 | 1 | M75 |
216 | Manfred Johnen | 00:58:24 | 13 | M60 |
225 | Michaela Lübben | 00:59:01 | 9 | W35 |
247 | Fritz von der Hocht | 01:02:05 | 8 | M70 |
6,5 Km | ||||
34 | Erich Heilmann | 00:43:16 | 2 | M55 |
35 | Wolfgang Röhrig | 00:43:55 | 1 | M60 |
48 | Heinz-Peter Müller | 00:46:07 | 1 | M70 |
Alle Ergebnisse auf der Homepage des Veranstalters